| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 信治 | 2730 | 1530 | 2 | 2730 | ディープX100 LBO/ギル(メガバス) |
| 2 | YANG YOUNG GON | 1280 | 1 | 1280 | バズベイト/ブラック(カンベイツ) | |
| 3 | 吉本 一磨 | 1240 | 1 | 1240 | サーキットバイブ1/8oz/ギル(デプス) | |
| 4 | 吉原 卓 | 1040 | 1 | 1040 | RC1.5DD/ホワイト系(ラッキークラフトUSA) | |
| 5 | 渡辺 睦 | 960 | 1 | 960 | マッシュボブMR/ブルーバックチャート(ジャッカル) | |
| 6 | 阿久津 純一 | 560 | 1 | 560 | ディーパーレンジ1/4oz/チャート系(ノリーズ) | |
| 7 | 今井 康仁 | 0 | ||||
| 8 | 神山 国夫 | 0 | ||||
| 9 | 内田 弘之 | 0 | ||||
| 10 | 高山 達也 | 0 | ||||
| 11 | 櫻井 亮 | 0 | ||||
| 12 | 鈴木 将之 | 0 | ||||
| 13 | 愛沢 圭吾 | 0 | ||||
| 14 | 森 みどり | 0 | ||||
| 15 | 藤崎 哲也 | 0 | ||||
| 16 | 尾形 信吾 | 0 | ||||
| 17 | YANG SUNG HOON | 0 | ||||
| 18 | 斎藤 俊輔 | 0 | ||||
| 19 | 菊池 哲 | 0 | ||||
| 20 | 髙木 伸一 | 0 | ||||
| 21 | 斎藤 良 | 0 | ||||
| 22 | 高橋 一夫 | 0 | ||||
| 23 | 柳 隆史 | 0 | ||||
| 24 | 松本 幸雄 | 0 | ||||
| 25 | 阿部 由良 | 0 | ||||
| 26 | 横井 丈史 | 0 | ||||
| 27 | 甲斐 拓也 | 0 | ||||
| 28 | 小松 秀和 | 0 | ||||
| 29 | 山越 陽介 | 0 | ||||
| 30 | 大森 忠明 | 0 | ||||
| 31 | 原島 翼 | 0 | ||||
| 32 | 長谷川 敦史 | 0 | ||||
| 33 | 大野 全一 | 0 | ||||
| 34 | 伊藤 雄大 | 0 | ||||
| 35 | 上野 拓弥 | 0 | ||||
| 36 | 津軽 辰彦 | 0 | ||||
| 37 | 麻生 洋樹 | 0 | ||||
| 38 | 磯崎 靖 | 0 | ||||
| 39 | 水藤 友基 | 0 | ||||
| 40 | 加藤 裕司 | 0 | ||||
| 41 | 塩谷 みな | 0 | ||||
| 42 | 福田 雅人 | 0 | ||||
| 43 | 阿部 正三 | 0 | ||||
| 44 | 岩城 伸 | 0 | ||||
| 45 | 安江 勇斗 | 0 | ||||
| 46 | 山口 敦史 | 0 | ||||
| 47 | 岡本 幸市 | 0 | ||||
| 48 | 千田 隆喜 | 0 | ||||
| 49 | 高橋 正信 | 0 | ||||
| 50 | 木村 等 | 0 | ||||
| 51 | 小荷田 通弘 | 0 | ||||
| 52 | 折金 一樹 | 0 | ||||
| 53 | 今井 亮介 | 0 | ||||
| 54 | 小池 良司 | 0 | ||||
| 55 | 松村 浩邦 | 0 | ||||
| 56 | 斎藤 厚志 | 0 | ||||
| 57 | ワキ アレキサンダー ベルトツ | 0 | ||||
| 58 | 川村 光大郎 | 0 | ||||
| 59 | 植田 貴宏 | 0 | ||||
| 60 | 玉利 夏美 | 0 | ||||
| 61 | 横山 俊文 | 0 | ||||
| 62 | 佐藤 仁吾 | 0 | ||||
| 63 | 鷲田 一義 | 0 | ||||
| 64 | 樋口 大輔 | 0 | ||||
| 65 | 細田 伸人 | 0 | ||||
| 66 | 関 紀彦 | 0 | ||||
| 67 | 福永 悠野 | 0 | ||||
| 68 | 大内 尚二 | 0 | ||||
| 69 | 兵頭 宏耶 | 0 | ||||
| 70 | 小野寺 光広 | 0 | ||||
| 71 | 門家 照泰 | 0 | ||||
| 72 | 飯屋崎 高弘 | 0 | ||||
| 73 | 波瀬崎 健太 | 0 | ||||
| 74 | 小宮 祝之 | 0 | ||||
| 75 | 高部 忠宏 | 0 | ||||
| 76 | 秋谷 智樹 | 0 | ||||
| 77 | 雨宮 正裕 | 0 | ||||
| 78 | 長野 晶 | 0 | ||||
| 79 | 根本 卓真 | 0 | ||||
| 80 | 磯山 康 | 0 | ||||
| 81 | 小川 芳明 | 0 | ||||
| 82 | 河合 洋輔 | 0 | ||||
| 83 | 臼井 領 | 0 | ||||
| 84 | 田代 幸治 | 0 | ||||
| 85 | 木原 祐一郎 | 0 | ||||
| 86 | 小野 智 | 0 | ||||
| 87 | 加藤 雅史 | 0 | ||||
| 88 | 鈴木 英哲 | 0 | ||||
| 89 | 松本 恵太 | 0 | ||||
| 90 | 白龍 幸三 | 0 | ||||
| 91 | 根本 裕介 | 0 | ||||
| 92 | 草深 幸範 | 0 | ||||
| 93 | 北畠 蘭知亜 | 0 | ||||
| 94 | 渡辺 太樹 | 0 | ||||
| 95 | 千原 勝也 | 0 | ||||
| 96 | 萩野谷 典孝 | 0 | ||||
| 97 | 阿部 雅人 | 0 | ||||
| 98 | 田口 健太 | 0 | ||||
| 99 | 清藤 龍二 | 0 | ||||
| 100 | 金子 翔 | 0 | ||||
| 101 | 鈴木 貴大 | 0 | ||||
| 102 | 石井 健也 | 0 | ||||
| 103 | 高橋 史央 | 0 | ||||
| 104 | 塩川 哲司 | 0 | ||||
| 105 | 川岸 真人 | 0 | ||||
| 106 | 三枝 昌平 | 0 | ||||
| 107 | 澤田 瑞稀 | 0 | ||||
| 108 | 澤田 和昭 | 0 | ||||
| 109 | 水上 達也 | 0 | ||||
| 110 | 石山 隆行 | 0 | ||||
| 111 | 草間 一雄 | 0 | ||||
| 112 | 今治 和也 | 0 | ||||
| 113 | 萩野谷 恵 | 0 | ||||
| 114 | 茅根 雄一郎 | 0 | ||||
| 115 | 三田村 幸一 | 0 |





