| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川島 勉 | 1,730 | 1 | マッシュボブ50SR/カワシマケロチャート(ジャッカル) | ||
| 2 | 佐藤 仁吾 | 1,600 | 1 | フローシャッド/オールスター限定(ジャクソン) | ||
| 3 | 千葉 隆 | 1,380 | 1 | リトルマックス1/4oz/ホットタイガー(エバーグリーン) | ||
| 4 | 折金 一樹 | 1,350 | 3 | オーバーライド3/16oz/シルバーミノーシャッド(OSP) | ||
| 5 | 松本 恵太 | 1,230 | 1 | Zクランク/アマゴ(メガバス) | ||
| 6 | 佐藤 光 | 1,180 | 1 | ソウルシャッド58/ワカサギ(ジャッカル) | ||
| 7 | 内田 弘之 | 990 | 1 | オーバーライド3/16oz/パールピンクバック(OSP) | ||
| 8 | 上杉 剛史 | 990 | 1 | イヴォーグシャッド/ビワコチャート(デプス) | ||
| 9 | 福永 忠晃 | 640 | 1 | ハイピッチャーMAX1/2oz/チャート系(OSP) | ||
| 10 | 斉藤 俊輔 | 600 | 1 | 912DOT4スピナーベイト 7/16oz/ホワイト(モリケンスピードバイト) | ||
| 津軽 辰彦 | ||||||
| 櫻井 亮 | ||||||
| 柴田 英紀 | ||||||
| 磯崎 靖 | ||||||
| 高部 忠宏 | ||||||
| 鈴木 英哲 | ||||||
| 福島 勇介 | ||||||
| 小倉 英次 | ||||||
| 大内 尚二 | ||||||
| 横井 丈史 | ||||||
| 高橋 一夫 | ||||||
| 生江 龍太郎 | ||||||
| 飯屋崎 高弘 | ||||||
| 森戸 篤史 | ||||||
| 佐々木 徹 | ||||||
| 鈴木 良忍 | ||||||
| 吉本 一磨 | ||||||
| 青木 雅弘 | ||||||
| 福永 悠野 | ||||||
| 山口 貴 | ||||||
| 小荷田 通弘 | ||||||
| 松村 浩邦 | ||||||
| 斉藤 厚志 | ||||||
| 辻 直征 | ||||||
| 佐伯 和哉 | ||||||
| 石井 貴士 | ||||||
| 上田 知輝(ジャック・シケオウ) | ||||||
| 萱間 裕貴 | ||||||
| 塩谷 みな | ||||||
| 今井 舞子 | ||||||
| 的場 一則 | ||||||
| 開発 学 | ||||||
| 増満 健太郎 | ||||||
| 宇佐見 素明 | ||||||
| 茂手木 祥吾 | ||||||
| 細田 伸人 | ||||||
| 小島 崇文 |





