| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大成 祐司 | 2190g | 1 | 2190g | ジャバロンハード (イマカツ) | |
| 2 | 伊藤 巧 | 1180g | 3 | 0g | メタルワサビ4g (ノリーズ) | |
| 3 | 越川 晴彦 | 820g | 2 | 0g | ||
| 4 | 長野 広樹 | 820g | 3 | 0g | ||
| 5 | 佐々木 徹 | 680g | 3 | 0g | スピナーベイト (スミス) | |
| 6 | 鈴木 悟 | 620g | 2 | 0g | ベビーPOP-X (メガバス), ヤバイスピナーベイト | |
| 7 | 井佐 知之 | 530g | 3 | 0g | スピナーベイト (パンサーマーチン), リーファ45 (自作) | |
| 8 | 小澤 優太 | 520g | 3 | 0g | ||
| 9 | 高橋 一夫 | 500g | 2 | 0g | ||
| 10 | 福永 悠野 | 500g | 3 | 0g | ステレスペッパー65 (ティムコ), Dスプーン3/4oz (ダイワ) | |
| 11 | 増満 健太郎 | 410g | 2 | 0g | ||
| 12 | 松本 光弘 | 390g | 3 | 0g | ケムコガネ(ガウラクラフト), メバルジグ | |
| 13 | 矢島 崇宏 | 380g | 2 | 0g | ||
| 14 | 田上 貴寛 | 370g | 1 | 0g | ||
| 15 | 福島 勇介 | 300g | 2 | 0g | ||
| 16 | 山本 佳史 | 280g | 2 | 0g | ||
| 17 | 小野 勇樹 | 260g | 1 | 0g | ||
| 18 | 斉藤 憲治 | 230g | 1 | 0g | ||
| 19 | 高沢 智良 | 220g | 1 | 0g | ||
| 20 | 斉藤 正志 | 220g | 1 | 0g | ||
| 21 | 有明 重喜 | 210g | 1 | 0g | ||
| 22 | 平山 智 | 200g | 1 | 0g | ||
| 23 | 菊池 哲 | 200g | 1 | 0g | ||
| 24 | 樋口 大輔 | 190g | 1 | 0g | ||
| 25 | 中村 純 | 180g | 1 | 0g | ||
| 26 | 細田 伸人 | 180g | 1 | 0g | ||
| 27 | 保坂 良 | 170g | 1 | 0g | ||
| 28 | 山崎 勇貴 | 170g | 1 | 0g | ||
| 29 | 中村 浩 | 170g | 1 | 0g | ||
| 30 | 行木 徹也 | 150g | 1 | 0g | ||
| 31 | 鈴木 英哲 | 150g | 1 | 0g | ||
| 32 | 小黒 章裕 | 0g | 0g | |||
| 33 | 開発 学 | 0g | 0g | |||
| 34 | 中西 通 | 0g | 0g | |||
| 35 | 川西 修 | 0g | 0g | |||
| 36 | 山田 恵司 | 0g | 0g | |||
| 37 | 森下 豊和 | 0g | 0g | |||
| 38 | 新谷 章 | 0g | 0g | |||
| 39 | 石名 智祐 | 0g | 0g | |||
| 40 | 生江 龍太郎 | 0g | 0g | |||
| 41 | 岩崎 潤 | 0g | 0g | |||
| 42 | ワキ アレキサンダー |
0g | 0g | |||
| 43 | 渡辺 靖仁 | 0g | 0g | |||
| 44 | 椎谷 勝義 | 0g | 0g | |||
| 45 | 萩野 光康 | 0g | 0g | |||
| 46 | 張替 実 | 0g | 0g | |||
| 47 | 宮嶋 昭廣 | 0g | 0g | |||
| 48 | 藤崎 淳成 | 0g | 0g | |||
| 49 | 坂脇 雅仁 | 0g | 0g | |||
| 50 | 新井 慎吾 | 0g | 0g | |||
| 51 | 佐藤 智行 | 0g | 0g | |||
| 52 | 古沢 勝利 | 0g | 0g | |||
| 53 | 水野 陽介 | 0g | 0g | |||
| 54 | 望月 良一 | 0g | 0g | |||
| 55 | 柴田 英紀 | 0g | 0g | |||
| 56 | 石田 隆 | 0g | 0g | |||
| 57 | 平山 利一 | 0g | 0g | |||
| 58 | 箕輪 勉 | 0g | 0g | |||
| 59 | 内山 裕 | 0g | 0g |


