| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中西 通 | 2480g | 1660g | 3 | ノーネームクランク | |
| 2 | 高沢 智良 | 2420g | 2 | ロデオドライブtypeC(ファットモデル) スナブノーズ |
||
| 3 | 名波 直幸 | 2080g | 3 | クリスタルS DT-10 | ||
| 4 | 伊藤 巧 | 1540g | 3 | クワセシャッド | ||
| 5 | 佐々木 徹 | 1280g | 2 | |||
| 6 | 松田 慎也 | 1110g | 3 | |||
| 7 | 比企 修一 | 930g | 2 | スピードトラップ | ||
| 7 | 小黒 章祐 | 930g | 1 | ハイピチャー | ||
| 9 | 井佐 知之 | 770g | 1 | タイニーフラットサイド | ||
| 10 | 松本 光弘 | 680g | 1 | B7 | ||
| 11 | 越川 晴彦 | 660g | 1 | |||
| 12 | 行木 徹也 | 650g | 1 | |||
| 13 | 生江 龍太郎 | 570g | 1 | |||
| 14 | 立花 孝一 | 420g | 1 | |||
| 15 | 森田 将雄 | 400g | 1 | |||
| 16 | 高橋 一夫 | 390g | 1 | |||
| 17 | 渡辺 浩人 | 350g | 1 | |||
| 18 | 有明 重喜 | 0g | 0 | |||
| 19 | 小野 勇樹 | 0g | 0 | |||
| 20 | 宮嶋 昭広 | 0g | 0 | |||
| 21 | 安原 拓芳 | 0g | 0 | |||
| 22 | 青木 雅弘 | 0g | 0 | |||
| 23 | 森下 豊和 | 0g | 0 | |||
| 24 | 板坂 邦之 | 0g | 0 | |||
| 25 | 石名 智裕 | 0g | 0 | |||
| 26 | 中村 純 | 0g | 0 | |||
| 27 | 馬場 龍一 | 0g | 0 | |||
| 28 | 柚木 哲也 | 0g | 0 | |||
| 29 | 保坂 良 | 0g | 0 | |||
| 30 | 斉藤 俊介 | 0g | 0 | |||
| 31 | 長谷川 泰之 | 0g | 0 | |||


