2015年シーズン大会結果 / 第3戦 津久井湖
矢口釣具店
順位 氏名 総重量 BIG
FISH
匹数 Point ルアー
1 横井 丈史 2410 2410 1 2410 6XD/ブルーバック系(Strike King)
2 柴田 英紀 1950   1 1950 ボブルヘッド70/(T.Hタックル)
3 新井 俊一郎 1550   2 1550 アイウェーバーF/チャート系(O.S.P.)
4 福永 悠野 1310   3 1310 ビフリーズ48LB/ワカサギ(ラッキークラフト)
5 井佐 知之 1060   3 1060 自作ダイバー/シャッド系(MONKEY BRAIN)
6 斉藤 俊輔 790   3 790 TDバイブ/キンクロ(ダイワ)
7 青木 雅弘 780   3 780 ホバリンブライス プチ/(T.Hタックル)
クラッチXD(ラッキークラフト)
8 生江 龍太郎 680   3 680 ビースイムトリガー70/ワカサギ(ラッキークラフト)
9 福島 勇介 660   1 660 ブルシューターJr./ブルーギル(Deps)
10 細田 伸人 570   2 570 TTMシャッド/ワカサギ(アングラーズリパブリック)
11 石川 鉄也 570   2 570 リトルマックス1/4oz/ホログラムワカサギ(エバーグリーン)
12 佐藤 記一 550   1 550 アライブチャター/ワカサギ(イマカツ)
13 草間 浩司 520   1 520 BLADING-X/(メガバス)
14 飯屋崎 高弘 480   3 480 ミノー/(自作),メタルジグ()
15 椎谷 勝義 460   1 460 リトルマックス1/8oz/シャッド系(エバーグリーン)
16 関 紀彦 450   3 450 X-70/ワカサギ(メガバス)
17 伊藤 巧 430   3 430 メタルワサビー18g/(ノリーズ),トレジュ65(ノリーズ)
18 佐藤 仁吾 410   1 410 X-70/(メガバス)
19 藤ノ木 よしお 400   1 400 ルトルマックス/(エバーグリーン)
20 松本 光弘 370   1 370 試作ポッパー/(痴虫)
21 寺沢 庸二 360   2 360 Dスプーン/(ダイワ),リトルマックス1/4oz(エバーグリーン)
22 保坂 良 350   3 350 シャッドラップ/(ラパラ)
ドクターナイト(MORIKEN SPEED BITE)
23 佐々木 徹 300   3 300 クラフト/(エバーグリーン),ホバリンブライス(T.Hタックル)
24 清水 守 300   1 300 ハンプバックミノー50SP/アユ(ラッキークラフト)
25 矢島 崇宏 280   3 280 M2/(フォレスト)
26 安江 勇斗 270   2 270 ベビーシャッド40SS/ベイトフィッシュシルバー(ラッキークラフト)
サーキットバイブ(Deps)
27 樋口 大輔 270   3 270 ドクターナイト/(MORIKEN SPEED BITE)
ビーフリーズ65SP(ラッキークラフト)
28 小池 良司 220   2 220 シャッドラップ/(ラパラ),デラクー(ジャッカル)
29 飯島 浩城 220   3 220 ソウルシャッド58/ホワイト系(ジャッカル)
30 木村 等 210   2 210 ベビーシャッド50SP/ウォータメロン(ラッキークラフト)
ソウルシャッド(ジャッカル)
31 神山 国夫 190   3 190 ベビーシャッド60F4/アユ(ラッキークラフト)
32 清水 佑太 170   2 170 ベルトロミノー/フラッシュワカサギ(エンジン)
33 菊池 哲 170   3 170 ブースターブレード55/(バレーヒル)
34 神村 淳 160   2 160 ディプシードゥー/(スミス)
35 佐伯 和哉 150   2 150 K-165SP/ワカサギ(ハンクル)
36 中西 通 150   1 150 クラッチXD/オレンジフェイスギル(ラッキークラフト)
37 開発 学 140   1 140 メタルジグ3/4oz/シルバー系()
38 吉原 卓 130   2 130 K-Ⅱミノー/アヤヤ(ハンクル)
39 瀧澤 康裕 130   1 130 ソウルシャッド58/キンクロ(ジャッカル)
40 中澤 寛之 130   2 130 ドクターナイト/パブリックシャッド(MORIKEN SPEED BITE)
クラッチDR(ラッキークラフト)
41 松本 健次郎 120   1 120 ピーナッツ/(ダイワ)
42 山本 寧 90   1 90 ジャガブレード1/4oz/シルバー系(ノリーズ)
43 櫻井 亮 90   1 90 ベビーブロッサム/シャッド系(MPB)
44 高橋 一夫 80   2 80 エリアス1/8oz/(ラッキークラフト)
45 廣瀬 祐太朗 80   1 80 ジェットプロップ/チャート系(エンジン)
46 安藤 勝彦 80   1 80 X-70/ワカサギ(メガバス)
47 斉藤 良 70   1 70 ソウルシャッド58/オイカワ(ジャッカル)
48 加藤 康孝 70   1 70 ベイビーギロン/(ジャッカル)
49 荻原 健 60   1 60 ビーストレート48F/ミツバチ(ラッキークラフト)
50 飯島 崇史 60   1 60 ハードコアミノー/ワカサギ(デュエル)
51 市川 敬規 60   1 60 ベビーシャッド50SP/ワカサギ(ラッキークラフト)
52 松村 浩邦 50   1 50 ベビーシャッド60SS/ワカサギ(ラッキークラフト)
53 萩野 光康 50   1 50 K-165SP/ブルーバックチャート(ハンクル)
54 笹澤 学 50   1 50 ベビーシャッド50SS/ピンク系(ラッキークラフト)
55 磯崎 靖 40   1 40 ベビーシャッド60SS/(ラッキークラフト)
56 石山 隆行 0        
57 高木 伸一 0        
58 山川 祐介 0        
59 高橋 正信 0        
60 大成 祐司 0        
61 長谷川 敦史 0        
62 和田 忠 0        
63 新谷 章 0        
64 古川 和弘 0        
65 川西 修 0        
66 押木 哲郎 0        
67 高橋 洋一 0        
68 遠藤 隆将 0        
69 小森 潤一 0        
70 佐久間 城太郎 0        
71 茅根 雄一郎 0        
72 大内 尚二 0        
73 植田 ルイ 0        
74 金親 孝治 0        
75 津軽 辰彦 0        
76 川端 隆弘 0        
77 田島 隆弘 0        
78 行木 徹也 0        
79 増満 健太郎 0        
80 秦 昌昭 0        
81 ワキ アレキサンダー 0        
82 水藤 友基 0        
83 種市 弦 0        
84 内山 裕 0        
85 藤村 智広 0        
86 大津 清彰 0        
87 宮岡 章仁 0        
88 佐久間 徹 0        
89 本田 和土 0        
90 田辺 久敬 0        
91 吉川 昌利 0        
92 浅見 克美 0        
93 菅谷 淳一 0        
94 落合 日出男 0        
95 関根 守 0        
96 鈴木 一幸 0        
97 千葉 隆 0